CAD-Datenbank / CAD-Anfrage
Bitte selektieren Sie die Hydraulikzylinder gemäß Ihren Anforderungen. Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit den ausgewählten Zylinder oder eine noch weiter ergänzte Ausführung direkt als Anfrage zu senden.
Zylinder-Details
TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | KNR | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ | 0 | 0 | S | 06 | 2 | 0 | 620 | 480 | 0300 | 0001 |
Typenschlüssel | BZ.00S.06.2.0-620-480-0300-0001 |
Artikelnummer | 11004527 |
Zylindertyp | BZ - Blockzylinder |
Kolbenstange | 0 - einseitig |
Kolbenstangenende hinten | 0 - Außengewinde |
Kolbenstangenende vorne | S - kundenspezifische Ausführung |
Befestigungsart | 06 - Schwenkzapfen |
Bauart | 2 - doppeltwirkend |
Dämpfung | 0 - ohne Dämpfung |
Kolbendurchmesser | 620 |
Kolbenstangendurchmesser | 480 |
Hub | 0300 |
Lfd. Nummer | 0001 |
Eigenschaften / Beschreibung | beide Anschlüsse im Zylinderdeckel (AD), Blockzylinder, Hydraulikanschlüsse im Zylinderdeckel |

Benötigen Sie eine spezielle Anpassung für den Zylinder oder eine ganz andere Variante?
Zylinder anfragen / individualisieren
Zylinder anfragen / individualisieren
zurück zur Liste