HYDROPNEU Spezialzylinder · Perfektion im Detail
- Spezialzylinder
- Produktübersicht
- Blockzylinder
- Hydraulikzylinder mit besonderen Befestigungsarten
- Hydraulikzylinder mit äußerer Führung
- Korrosionsfeste Hydraulikzylinder
- Leichtbauzylinder
- Servohydraulikzylinder
- Hydraulikzylinder mit Mehrfachkolben
- Hohlkolbenzylinder
- Verriegelungszylinder
- Teleskopzylinder
- Schwenkspannzylinder
- Hydraulikzylinder mit Positionserfassung
- Kühlzylinder
- Hydraulikzylinder für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Druckgusszylinder
- Druckübersetzer
- Drehantriebe
- Befestigungsarten Spezialzylinder
- Typenschlüssel Spezialzylinder
- Normzylinder DIN / ISO
- Standardzylinder
- Hydraulikaggregate + Steuerungen
- Zubehör
- Befestigungsarten
- Typenschlüssel, Konstruktionsdaten, Konstruktion Hydraulikzylinder
- CAD Daten
Hydraulikzylinder mit Positionserfassung
Die Positionserfassung der bewegten Achsen wird im modernen Maschinen- und Anlagenbau immer wichtiger. Nur mit ihr sind die heute oft geforderten komplexen Bewegungsabläufe überhaupt zu realisieren. Die anvisierten integrierten Lösungen der Industrie 4.0 machen dies ebenfalls erforderlich. HYDROPNEU bietet Ihnen alle gängigen Positionserfassungssysteme in seinen Zylindern an. Von einfachen mechanischen Schaltern oder druckfesten induktiven Näherungsschaltern bis zu hochauflösenden integrierten Wegmesssystemen verschiedener Hersteller setzen wir sie in Absprache mit Ihnen ein, damit Sie sie optimal in Ihre Steuerungen und elektronischen Regelkreise einbinden können.
CAD-Daten realisierter Zylinder
Hydraulische Endlagenkennung
Bild | TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | K-Nr. | STP Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydraulische Endlagenerkennung (HE), Kolbenstange Niro (KN), Verschlusskupplung (SK) | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 180 | 090 | 0900 | 0170 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Hydraulische Endlagenerkennung (HE), Verschlusskupplung (SK) | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 100 | 056 | 0415 | 0453 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Hydraulische Endlagenerkennung (HE), Kolbenstange Niro (KN), Verschlusskupplung (SK) | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 040 | 022 | 0100 | 0523 | STP | |
Zylinder Detailseite |
Wegmesssystem extern
Bild | TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | K-Nr. | STP Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adapterplatte (AP), ATEX (EX), chemisch vernickelt (CN), Wegmesssystem extern (WE), 2 Fach externes Wegmesssystem | ||||||||||||
ZZ | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 200 | 063 | 0075 | 0020 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Adapterplatte (AP), ATEX (EX), chemisch vernickelt (CN), Wegmesssystem extern (WE) | ||||||||||||
ZZ | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 160 | 045 | 0155 | 0030 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Adapterplatte (AP), ATEX (EX), chemisch vernickelt (CN), Wegmesssystem extern (WE) | ||||||||||||
ZZ | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 200 | 056 | 0175 | 0021 | STP | |
Zylinder Detailseite |
Wegmesssystem intern
Bild | TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | K-Nr. | STP Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wegmesssytem intern (Wegaufnehmer) (WI), vorbereitet für Anbau Wegaufnehmer | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 0 | 06 | 2 | 0 | 200 | 100 | 0900 | 0100 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Wegmesssytem intern (Wegaufnehmer) (WI), vorbereitet für Anbau Wegaufnehmer | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 0 | 06 | 2 | 0 | 180 | 100 | 0900 | 0164 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Adapterplatte (AP), ATEX (EX), Wegmesssytem intern (Wegaufnehmer) (WI), vorbereitet für Anbau Wegaufnehmer | ||||||||||||
ZZ | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 063 | 028 | 0032 | 0031 | STP | |
Zylinder Detailseite |
Näherungsschalter induktiv
Bild | TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | K-Nr. | STP Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keilspanneinheit (KS), Näherungsschalter Induktiv (NI) | ||||||||||||
BZ | 0 | 0 | S | 02 | 2 | 0 | 050 | 032 | 0025 | 0594 | STP | |
Zylinder Detailseite |
Näherungsschalter druckfest
Bild | TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | K-Nr. | STP Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Näherungsschalter druckfest (ND), Verriegelung, hydraulisch (VH), Kernzugzylinder | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 1 | 03 | 2 | 0 | 125 | 056 | 0055 | 0181 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Lagerbock (LB), Näherungsschalter druckfest (ND) | ||||||||||||
ZZ | 0 | 0 | 8 | 08 | 2 | 3 | 040 | 028 | 0900 | 0444 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
chemisch vernickelt (CN), Kolbenstange chem. vernickelt (KV), Näherungsschalter druckfest (ND) | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 0 | 03 | 2 | 3 | 040 | 025 | 0265 | 0450 | STP | |
Zylinder Detailseite |
Mechanische Positionsschalter
Bild | TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | K-Nr. | STP Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenschalter (NR), vorbereitet für Anbau externes Wegmesssystem, Kernzugzylinder | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 0 | 03 | 2 | 0 | 080 | 035 | 0120 | 0449 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Lagerbock (LB), Minimess (MM), Rollenschalter (NR), Verriegelung, mechanisch (VM), Wegmesssytem intern (Wegaufnehmer) (WI) | ||||||||||||
RZ | 3 | 2 | 8 | 06 | 2 | 2 | 160 | 080 | 0225 | 0111 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Lagerbock (LB), Minimess (MM), Rollenschalter (NR), Verriegelung, mechanisch (VM), Wegmesssytem intern (Wegaufnehmer) (WI) | ||||||||||||
RZ | 3 | 2 | 8 | 06 | 2 | 1 | 200 | 080 | 0290 | 0106 | STP | |
Zylinder Detailseite |
Service:
Wir beraten Sie gerne bei der Auslegung für Ihren spezifischen Einsatzzweck.
Auf Wunsch führen wir eine Installation vor Ort mit anschließender hydraulischer Inbetriebnahme durch.
Wir stehen Ihnen jederzeit unter +49(0)711-342999-0 zur Verfügung.
Gerne können Sie auch unser Kontaktformular nutzen.
Hydraulikzylinder mit einstellbarem KolbenstangenüberstandHydraulikzylinder mit hydraulischer Endlagenerkennung Hydraulikzylinder mit Positions- oder Wegerfassung Hydraulikzylinder in Leichtmetallbauweise mit integriertem WegmesssystemHydraulischer Mehrstellungszylinder mit induktiven NäherungsschalternHydraulischer Blockzylinder mit Rollenschaltern