HYDROPNEU Spezialzylinder · Perfektion im Detail
- Spezialzylinder
- Produktübersicht
- Blockzylinder
- Hydraulikzylinder mit besonderen Befestigungsarten
- Hydraulikzylinder mit äußerer Führung
- Korrosionsfeste Hydraulikzylinder
- Leichtbauzylinder
- Servohydraulikzylinder
- Hydraulikzylinder mit Mehrfachkolben
- Hohlkolbenzylinder
- Verriegelungszylinder
- Teleskopzylinder
- Schwenkspannzylinder
- Hydraulikzylinder mit Positionserfassung
- Kühlzylinder
- Hydraulikzylinder für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Druckgusszylinder
- Druckübersetzer
- Drehantriebe
- Befestigungsarten Spezialzylinder
- Typenschlüssel Spezialzylinder
- Normzylinder DIN / ISO
- Standardzylinder
- Hydraulikaggregate + Steuerungen
- Zubehör
- Befestigungsarten
- Typenschlüssel, Konstruktionsdaten, Konstruktion Hydraulikzylinder
- CAD Daten
Hydraulikzylinder mit Mehrfachkolben
Auch wenn es nach Außen nach einem einfachen Hydraulikzylinder aussieht, haben es diese speziellen Zylinder in sich. Durch unsere geschickte Konstruktion erreichen wir mit mehreren Kolben in einem Gehäuse unterschiedlichste Kraft-Weg-Verläufe bei äußerst kompakten Einbaumaßen. Diese wären sonst kaum oder gar nicht zu realisieren. Die Konstruktion eines solchen Zylinders setzt die genaue Kenntnis Ihres gewünschten Bewegungsablaufes voraus. Kommen Sie mit Ihren Anforderungen auf uns zu, und in enger Zusammenarbeit werden wir Ihre Lösung entwickeln und fertigen.
CAD-Daten realisierter Zylinder
Eilgang
Bild | TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | K-Nr. | STP Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eilgang (EG) | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 125 | 120 | 0400 | 0264 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Eilgang (EG) | ||||||||||||
BZ | 0 | 0 | 1 | 03 | 2 | 0 | 045 | 020 | 0031 | 0025 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Eilgang (EG), Zusatzfunktion, sonstige (ZF) | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | S | 03 | 2 | 2 | 250 | 240 | 0450 | 0065 | STP | |
Zylinder Detailseite |
Krafthub
Bild | TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | K-Nr. | STP Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krafthub (KH), Rollenschalter (NR) | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 1 | 03 | 2 | 0 | 150 | 060 | 0225 | 0069 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Krafthub (KH) | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 0 | 03 | 2 | 3 | 125 | 063 | 0335 | 0280 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Krafthub (KH) | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 0 | 03 | 2 | 3 | 125 | 063 | 0335 | 0282 | STP | |
Zylinder Detailseite |
Mehrfach
Bild | TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | K-Nr. | STP Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mehrfach (MF), 5 Fachblockzylinder | ||||||||||||
BZ | 0 | 0 | 2 | 0S | 5 | 0 | 025 | 016 | 0008 | 0404 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
mehrfach (MF), 3 Fachblockzylinder | ||||||||||||
BZ | 0 | 0 | 2 | 0S | 5 | 0 | 025 | 016 | 0008 | 0405 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
mehrfach (MF), 2 Fachblockzylinder | ||||||||||||
BZ | 0 | 0 | 2 | 0S | 5 | 0 | 025 | 025 | 0008 | 0406 | STP | |
Zylinder Detailseite |
Tandemzylinder
Bild | TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | K-Nr. | STP Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tandemzylinder (TD) | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 8 | 04 | 2 | 3 | 080 | 056 | 0100 | 0485 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Tandemzylinder (TD), getrenntes Arbeitsmedium | ||||||||||||
ZZ | 0 | 0 | S | 02 | 2 | 0 | 200 | 050 | 0400 | 0136 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Krafthub (KH), Näherungsschalter druckfest (ND), Tandemzylinder (TD) | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 0 | 03 | 2 | 3 | 050 | 030 | 1140 | 0590 | STP | |
Zylinder Detailseite |
Service:
Wir beraten Sie gerne bei der Auslegung für Ihren spezifischen Einsatzzweck.
Auf Wunsch führen wir eine Installation vor Ort mit anschließender hydraulischer Inbetriebnahme durch.
Wir stehen Ihnen jederzeit unter +49(0)711-342999-0 zur Verfügung.
Gerne können Sie auch unser Kontaktformular nutzen.