HYDROPNEU Spezialzylinder · Perfektion im Detail
- Spezialzylinder
- Produktübersicht
- Blockzylinder
- Hydraulikzylinder mit besonderen Befestigungsarten
- Hydraulikzylinder mit äußerer Führung
- Korrosionsfeste Hydraulikzylinder
- Leichtbauzylinder
- Servohydraulikzylinder
- Hydraulikzylinder mit Mehrfachkolben
- Hohlkolbenzylinder
- Verriegelungszylinder
- Teleskopzylinder
- Schwenkspannzylinder
- Hydraulikzylinder mit Positionserfassung
- Kühlzylinder
- Hydraulikzylinder für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Druckgusszylinder
- Druckübersetzer
- Drehantriebe
- Befestigungsarten Spezialzylinder
- Typenschlüssel Spezialzylinder
- Normzylinder DIN / ISO
- Standardzylinder
- Hydraulikaggregate + Steuerungen
- Zubehör
- Befestigungsarten
- Typenschlüssel, Konstruktionsdaten, Konstruktion Hydraulikzylinder
- CAD Daten
Hydraulikzylinder mit Verriegelung / Verriegelungszylinder
Eine Verriegelung der Kolbenstange wird im Maschinenbau in vielen Bereichen benötigt. Überall da, wo große Lasten und Belastungen über längere Zeiträume gehalten werden müssen, kann dies die Lösung sein. Zudem können oft größere Kräfte gehalten werden, als Sie durch Ihre Hydraulikanlage selber erzeugt werden. Sowohl zur Energieeinsparung als auch zum Erreichen von Sicherheitsstandards werden diesen speziellen Hydraulikzylinder eingesetzt. HYDROPNEU bietet Ihnen hier unterschiedliche Systeme. Wir beraten Sie gerne, welches das für Ihre Anforderung richtige ist.
CAD-Daten realisierter Zylinder
Verriegelung, hydraulisch
Bild | TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | K-Nr. | STP Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Näherungsschalter druckfest (ND), Verriegelung, hydraulisch (VH), Kernzugzylinder | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 1 | 03 | 2 | 0 | 125 | 056 | 0055 | 0181 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Näherungsschalter druckfest (ND), Ventilplatte/Ventilblock (NG6, NG10) (VB), Verriegelung, hydraulisch (VH), Drückübersetzer, Druckbegrenzungsventil, Entsperrbares Rückschlagventil, Kernzugzylinder | ||||||||||||
RB | 0 | 0 | 3 | 03 | 2 | 3 | 125 | 080 | 0050 | 0230 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Ventilplatte/Ventilblock (NG6, NG10) (VB), Verriegelung, hydraulisch (VH), Drückübersetzer, Druckbegrenzungsventil, Kernzugzylinder | ||||||||||||
RB | 0 | 0 | 1 | 03 | 2 | 0 | 063 | 036 | 0020 | 0311 | STP | |
Zylinder Detailseite |
Verriegelung, mechanisch
Bild | TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | K-Nr. | STP Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Näherungsschalter druckfest (ND), Verriegelung, mechanisch (VM), Kernzugzylinder | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 3 | 03 | 2 | 0 | 100 | 070 | 0070 | 0407 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Minimess (MM), Näherungsschalter druckfest (ND), Ventilplatte/Ventilblock (NG6, NG10) (VB), Verriegelung, mechanisch (VM), Wegmesssytem intern (Wegaufnehmer) (WI), Folgeventil | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 9 | 06 | 2 | 2 | 160 | 110 | 0365 | 0108 | STP | |
Zylinder Detailseite | ||||||||||||
Adapterplatte (AP), Minimess (MM), Näherungsschalter druckfest (ND), Verriegelung, mechanisch (VM), Wegmesssytem intern (Wegaufnehmer) (WI) | ||||||||||||
RZ | 0 | 0 | 9 | 06 | 2 | 2 | 125 | 090 | 0292 | 0225 | STP | |
Zylinder Detailseite |
Service:
Wir beraten Sie gerne bei der Auslegung für Ihren spezifischen Einsatzzweck.
Auf Wunsch führen wir eine Installation vor Ort mit anschließender hydraulischer Inbetriebnahme durch.
Wir stehen Ihnen jederzeit unter +49(0)711-342999-0 zur Verfügung.
Gerne können Sie auch unser Kontaktformular nutzen.